岗位名称 | 会计核算及综合事务岗 | 岗位编号 | ||||||
所在部门 | 财务部 | 岗位编制 | 1人 | |||||
直接上级 | 财务部经理 | 薪酬类型 | ||||||
直接下级 | 无 | |||||||
所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 | ||||||
本职:主要负责集团本部所有记帐凭证及月度报表和报表说明的编制 | ||||||||
职责与工作任务: | ||||||||
职 责 一 |
职责表述:负责公司日常帐务处理 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
负责科学、合理设置及调整会计科目并建立帐套 | |||||||
谨慎填制记帐凭证,确保记帐凭证的真实性、合法性 | ||||||||
负责计算机的记帐、过帐、结帐等帐务处理工作 | ||||||||
负责集团本部月报及报表说明的编制 | ||||||||
负责计算机总帐、明细帐及工资表等管理及输出 | ||||||||
职 责 二 |
职责表述:负责对公司其他部门提供查帐及提供财务支持 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
负责提供给其他部门各项帐务查询 | |||||||
负责填制其他部门需要的财务资料 | ||||||||
职 责 三 |
职责表述:年终帐务清理及与子公司、集团各部门核对帐目、往来款项管理 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
建立集团与其他单位往来款项收支台帐,对往来款项进行跟踪管理 | |||||||
管理和催收员工个人欠款 | ||||||||
负责集团年终结帐业务 | ||||||||
与下属子公司核对往来帐 | ||||||||
协助有关机构和部门的财务检查工作 | ||||||||
协助资产管理岗对本部资产进行盘点、清查 | ||||||||
职 责 四 |
职责表述:负责集团本部成本费用核算和管理工作 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
按月对集团本部成本费用开支情况分类汇总、分析,提出增收节支措施 | |||||||
为集团本部预算编制提供相应资料 | ||||||||
职 责 五 |
职责表述: 负责集团会计人员培训和财务部文件管理工作 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
组织进行集团会计人员培训工作 | |||||||
保存总帐、明细帐、工资表、纸制凭证等会计资料 | ||||||||
负责集团本部会计资料的整理、搜集和阅卷归档工作 | ||||||||
负责集团本部除资金、税务资料之外的各类合同及收发文件的归档管理 | ||||||||
职 责 六 |
职责表述:负责维护和完善集团财务信息化系统 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
负责维护和不断完善集团财务信息化系统 | |||||||
职责 七 |
职责表述:完成上级领导交办的其他工作 | 工作时间百分比: % | ||||||
权力: | ||||||||
业务权 | 对不符合财会制度的原始凭证的拒绝入帐权 | |||||||
对各部门有关资料和报表的索取权 | ||||||||
人事权 | 无 | |||||||
财务权 | 无 | |||||||
工作协作关系: | ||||||||
内部协调关系 | 集团各部门、下属二级公司 | |||||||
外部协调关系 | 国家有关部委及其他上级单位 | |||||||
任职资格: | ||||||||
标准教育水平与经验要求 | 本科及以上学历,2年及以上工作经验,其中同职能领域1年及以上工作经验; 或硕士及以上学历,同职能领域1年及以上工作经验; |
|||||||
专业 | 财务会计及相关专业 | |||||||
培训经历 | 会计核算及财务管理相关知识培训,有色行业培训、管理培训等 | |||||||
知识 | 掌握会计核算基本知识、掌握计算机的应用 | |||||||
关键能力 | 具备较强的沟通能力,具备较强的会计核算能力,具备一定的文字表达能力 | |||||||
其它: | ||||||||
使用工具设备 | 使用专用帐务处理计算机财务系统 | |||||||
工作环境 | 一般办公环境 | |||||||
工作时间特征 | 正常工作时间 | |||||||
所需记录文档 | 凭证、本部月报及报表说明、调帐记录、其他工作文挡 | |||||||
备注: |