岗位名称 | 总帐与报表管理岗 | 岗位编号 | ||||||
所在部门 | 财务部 | 岗位编制 | 1人 | |||||
直接上级 | 财务部经理 | 薪酬类型 | ||||||
直接下级 | 无 | |||||||
所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 | ||||||
本职: 主要负责各类报表的编制工作 | ||||||||
职责与工作任务: | ||||||||
职 责 一 |
职责表述:编制各类报表 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
按财政部、国资委要求编制每月快报及说明 | |||||||
负责编制合并财务报表,并编制会计报表附注 | ||||||||
按财政部要求,负责编制并报送集团年度会计报表及境外企业类报表 | ||||||||
按国资委要求,负责编制并保送集团年度财务报表及年度财务预算报表(预算报表由预算岗编制) | ||||||||
负责编制集团中期财务报告及附注 | ||||||||
负责编制及上报《企业基础材料》 | ||||||||
职 责 二 |
职责表述:指导会计核算岗做好帐务处理工作 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
指导会计核算岗做好帐务处理工作,对记帐凭证进行审核,检查帐务数据的正确性, | |||||||
职 责 三 |
职责表述: 其他支持性工作 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
按银行要求,协助资金管理岗提供有关会计报表和财务资料 | |||||||
为财务分析岗位提供财务分析所需基础数据和信息 | ||||||||
配合人事部做好工资清算工作,核算无误后通知出纳办理 | ||||||||
配合铜中心做好国别补贴业务的清算工作 | ||||||||
对下属公司的财务、会计工作提供指导和支持 | ||||||||
负责向其他部门和所属企业提供所需报表数据和财务资料 | ||||||||
职 责 四 |
职责表述:完成财务部经理交办的其他工作 | 工作时间百分比: % | ||||||
权力: | ||||||||
业务权 | 对二级公司上报的报表数据审核权 | |||||||
对会计核算流程的建议权 | ||||||||
对二级公司年度决算报表填报工作的指导权 | ||||||||
人事权 | 无 | |||||||
财务权 | 无 | |||||||
工作协作关系: | ||||||||
内部协调关系 | 集团各部门、下属二级公司 | |||||||
外部协调关系 | 政府相关部门 | |||||||
任职资格: | ||||||||
标准教育水平与经验要求 | 硕士及以上学历,同职能领域2年及以上工作经验; 或本科学历,3年及以上工作经验,其中同职能领域2年及以上工作经验; |
|||||||
专业 | 财务会计及相关专业 | |||||||
培训经历 | 会计核算、年度会计报表编制等相关培训 | |||||||
知识 | 掌握会计核算和会计帐务系统处理、会计报表编制知识 | |||||||
关键能力 | 具备较强的计算机应用能力,具备一定的写作能力及语言表达能力,协调及应变能力 | |||||||
其它: | ||||||||
使用工具设备 | 一般办公设备,计算机,交通及通讯设备,文件柜 | |||||||
工作环境 | 一般办公环境 | |||||||
工作时间特征 | 经常加班 | |||||||
所需记录文档 | 会议记录,各类报表 | |||||||
备注: |