岗位名称 | 财务部经理 | 岗位编号 | ||||||
所在部门 | 财务部 | 岗位编制 | 1人 | |||||
直接上级 | 分管高层领导 | 薪酬类型 | ||||||
直接下级 | 财务管理与分析岗、预算管理岗、资金管理岗、税务与资产管理岗、总帐与报表管理岗、、会计核算与综合管理岗、出纳 | |||||||
所辖人员 | 8人 | 岗位分析日期 | ||||||
本职:按照国家政策法规、公司制度,全面履行财务部的职责,确保集团财务、会计机构高效率、高效益地运作,准确、及时地提供集团各项决策所需财务支持信息;并负责协调本部门与集团本部其他部门及相关单位的关系。 | ||||||||
职责与工作任务: | ||||||||
职 责 一 |
职责表述:负责建立、完善集团公司及下属企业会计核算办法和财务管理制度,加强内部会计控制制度建设 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
组织制定集团及所属企业财务会计管理制度以及内部控制制度 | |||||||
组织制定集团及所属企业会计核算办法、成本费用核算及管理制度 | ||||||||
监督、检查集团及所属企业各项财务会计制度执行情况,并提出改进建议 | ||||||||
职 责 二 |
职责表述:集团公司财务预算管理 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
组织制定集团及所属企业预算管理制度和预算编制程序 | |||||||
依据集团发展规划和经营计划,组织编制年度预算计划 | ||||||||
组织监督各部门及所属公司的预算执行情况,通过加强预算执行的分析和反馈,确保年度预算目标实现 | ||||||||
职 责 三 |
职责表述:负责组织集团公司筹融资管理工作,保证资金的使用和安全 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
组织编制资金使用计划和筹融资方案 | |||||||
监督资金计划的执行情况,分析差异原因,并就重要差异进行汇报 | ||||||||
确定合理的集团资本结构,负责集团资金的筹措、运作和使用,设计相关的筹、融资方案 | ||||||||
组织集团所属企业之间的资金调拨 | ||||||||
组织外汇资金的使用、报批等事项,保证外汇业务顺利开展 | ||||||||
组织协调与银行、外汇管理部门、财政等部门的关系 | ||||||||
职 责 四 |
职责表述:组织安排集团本部会计核算工作,指导所属企业会计核算 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
安排部署集团本部的财务管理及财务核算工作 | |||||||
组织做好集团本部的总账工作 | ||||||||
组织做好集团本部财务报表和集团合并财务报表的编制工作 | ||||||||
负责组织集团本部及下属公司财务信息化建设工作 | ||||||||
定期召集集团财务工作会议,了解财务工作、发现问题、指出不足、提出改进措施 | ||||||||
组织协调集团及所属企业同工商、税务、银行的关系 | ||||||||
职 责 五 |
职责表述:组织做好集团及所属企业的财务分析工作与决策支持工作 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
组织汇总下属公司的财务报表,分析集团及下属公司的收入、成本、费用、资产、现金流量等情况,评价集团及下属企业的财务状况,定期提交财务分析情况报告 | |||||||
组织分析集团整体的财务绩效,为管理层提供建议 | ||||||||
参与集团重大投资项目的评审,就有关财务问题提出建议 | ||||||||
参与投资部项目筹融资方案中资金筹措与调配方案的制定与组织实施 | ||||||||
监控集团及下属公司资本结构的现状和变化,保持合理的资本结构,防范财务风险,并提出可行的改进方案 | ||||||||
职 责 六 |
职责表述:组织制定集团税务筹划方案、纳税计划,组织安排集团税收有关的各项工组 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
结合集团及所属企业业务流程及相关税收政策组织编制集团年度税务计划并督导执行 | |||||||
在税法允许的前提下,结合有关优惠政策组织制定节税方案 | ||||||||
组织安排集团本部税务申报和交纳工作 | ||||||||
指导所属企业编制年度税务计划 | ||||||||
职 责 七 |
职责表述:负责对集团财务人员的培训及监督指导工作,以及集团本部财务部的内部管理工作 | 工作时间百分比: % | ||||||
工作 任务 |
负责组织安排对集团本部及所属企业的财务制度执行、财务核算流程情况进行监督与检查 | |||||||
负责定期对集团本部及所属企业财务人员的工作情况进行考核 | ||||||||
负责组织安排对集团本部及所属企业财务人员进行培训 | ||||||||
负责制定和落实本部门工作计划,并监督计划的执行 | ||||||||
负责部门内工作任务分工,合理安排人员,并协调工作纠纷 | ||||||||
负责部门队伍建设,选拔、配备、培训、评价本部门人员 | ||||||||
拟定本部门财务预算,控制实际费用支出 | ||||||||
协调本部门与其它部门的关系 | ||||||||
职责 八 |
职责表述:完成上级领导交办的其他工作 | 工作时间百分比: % | ||||||
权力: | ||||||||
业务权 | 对公司财务会计制度的拟定和决策权 对集团财务管理规划、工作计划的拟定权和审核权; 对重大财务核算问题的决策权; 对集团各项支出的审核权; 对集团及所属企业的日常会计核算、财务管理工作有检查、督导、评价、考核权; |
|||||||
人事权 | 对直接下属有考核评价权及奖惩、培训的建议权 | |||||||
对下属员工的聘用、调岗、晋升、辞退有建议权 | ||||||||
财务权 | 预算内的费用、资金审批权 | |||||||
预算外资金的审核、建议权 | ||||||||
工作协作关系: | ||||||||
内部协调关系 | 集团高层管理人员、集团各部门、下属二级公司 | |||||||
外部协调关系 | 集团所属企业、政府财政部门、工商、税务、银行等 | |||||||
任职资格: | ||||||||
标准教育水平与经验要求 | 硕士及以上学历,8年及以上工作经验,同职能领域5年及以上工作经验,5年及以上管理岗位工作经验,CPA优先 | |||||||
专业 | 财务管理及相关专业 | |||||||
所需培训 | 会计核算及财务管理相关知识培训,有色行业培训、管理培训等 | |||||||
知识 | 掌握会计核算和财务管理及税法.经济法等相关知识。 | |||||||
关键能力 | 具有很强的分析、计划、协调、领导和判断能力,较强的书面、口头表达能力和沟通能力 | |||||||
其它: | ||||||||
使用工具设备 | 一般办公设备,计算机,交通及通讯设备,文件柜 | |||||||
工作环境 | 独立办公室 | |||||||
工作时间特征 | 正常工作时间 | |||||||
所需记录文档 | 财务会计相关规章制度、部门计划、汇报文件、报告、总结、公司文件、研究报告等 | |||||||
备注: |