岗位名称 | 经营管理岗 | 岗位编号 | |||||
所在部门 | 企业发展部 | 岗位编制 | 2人 | ||||
直接上级 | 企业发展部经理 | 薪酬类型 | |||||
直接下级 | 无 | ||||||
所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 | |||||
本职:具体负责集团各下属公司的经营管理、投资审查以及集团经营信息的统计汇总等工作 | |||||||
职责与工作任务: | |||||||
职 责 一 |
职责表述: 负责集团经营管理制度建设 | 工作时间百分比: % | |||||
工作 任务 |
研究制定和不断完善集团经营管理有关工作流程、工作规范和管理制度 | ||||||
研究制定和不断完善集团派出的二级公司董事、监事的相关工作流程与工作规范 | |||||||
职 责 二 |
职责表述: 负责经营计划管理 | 工作时间百分比: % | |||||
工作 任务 |
协助二级公司及集团战略规划岗完成集团及各二级公司的发展战略及中长期规划的编制工作 | ||||||
依据集团中长期战略发展规划,组织负责集团年度经营计划的编制工作 | |||||||
组织研究和指导各二级公司制定年度经营计划 | |||||||
协调、评估和审核各二级公司制定的年度经营计划 | |||||||
跟踪、了解和评估各二级公司年度经营计划的进展执行情况,结合集团内外部环境以及各二级公司经营状况,适时提出各二级公司经营计划的调整建议 | |||||||
职 责 三 |
职责表述:负责经营过程的监控管理与协调支持 | 工作时间百分比: % | |||||
工作 任务 |
根据各二级公司考核、监控指标体系,建立各二级公司的经营数据汇集规范,实时或定期收集各二级公司相关经营数据 | ||||||
定期整理、汇总、分析各二级公司的经营数据,并与各二级公司进行沟通,全面了解各公司的经营状况 | |||||||
建立经营报告规范,定期撰写各二级公司的经营分析报告,汇报各二级公司经营状况、经营问题、经营风险、面临机会及重大事项的处理情况等内容 | |||||||
建立并完善经营风险监控体系,监控各二级公司的经营风险。发现的经营风险,在定期的经营分析报告中加以汇报,并提出应对经营风险的方案及措施,供领导参考 | |||||||
组织协调各二级公司与集团相关部门的业务关系,为下属企业的经营活动提供必要的服务和支持 | |||||||
协调各二级公司之间的经营活动,推动集团内部资源的共享与整合,实现整体价值的最大化 | |||||||
负责各二级公司业务经营过程中需以集团名义与政府部门建立联系的业务协调,包括对外进行的经营联络及报审报批事项的协调工作 | |||||||
职 责 四 |
职责表述:负责下属公司经营绩效管理 | 工作时间百分比: % | |||||
工作 任务 |
建立并不断完善各二级公司的业绩指标评价体系 | ||||||
检查、监督各二级公司实施集团经营管理工作流程及配套工作制度的执行情况 | |||||||
跟踪、检查和评估各二级公司经营进展情况以及经营业绩指标的完成情况 | |||||||
负责对各二级公司的经营业绩考核,并提出考核意见 | |||||||
职 责 五 |
职责表述:负责组织对二级公司重大项目的评审与跟踪 | 工作时间百分比: % | |||||
工作 任务 |
负责组织对二级公司投资额在xxxx万以上的投资项目进行审核和评估 | ||||||
负责对二级公司的限额以下投资项目进行备案及评估 | |||||||
负责对二级公司重大项目实行全程的跟踪和监督,及时收集项目信息,结合集团内外状况,对项目运作前景,潜在成本利益对比,预期收益和沉没成本对比等相关信息做出定期的分析 | |||||||
负责跟踪项目成果,对比实际收益和项目预期收益,实际成本和预期成本等信息,收集总结纳入项目的系统总结中去 | |||||||
当项目完成时向部门经理提交系统的项目分析报告 | |||||||
职 责 六 |
职责表述:负责对集团派出的二级公司董事、监事工作的有效开展提供支持和协助 | 工作时间百分比: % | |||||
工作 任务 |
负责集团派出的二级公司董事、监事的工作开展提供支持与帮助 | ||||||
负责对集团派出的二级公司董事、监事的业绩进行考核,并提出考核意见 | |||||||
职责 七 |
职责表述:完成上级领导交办的其他工作 | 工作时间百分比: % | |||||
权力: | |||||||
业务权 | 对二级单位经营情况的知情权 | ||||||
二级单位业绩指标建议权 | |||||||
二级单位经营业绩考核建议权 | |||||||
人事权 | 无 | ||||||
财务权 | 无 | ||||||
工作协作关系: | |||||||
内部协调关系 | 监事会,集团各部门、下属公司等 | ||||||
外部协调关系 | |||||||
任职资格: | |||||||
标准教育水平与经验要求 | 硕士及以上学历,同职能领域3年及以上工作经验; 本科学历,5年及以上工作经验,其中同职能领域3年及以上工作经验; |
||||||
专业 | 企业管理类相关专业 | ||||||
培训经历 | 财务分析及企业管理知识培训、有色行业培训、管理培训等 | ||||||
知识 | 掌握企业战略管理、计划管理、内控管理和绩效管理等方面知识 | ||||||
关键能力 | 较强的经营分析,市场分析能力,良好的战略意识,较强的书面和口头表达能力、沟通协调能力、学习能力和开拓创新能力;较强的英语阅读能力,一定的英语听、说、写能力 | ||||||
其它: | |||||||
使用工具设备 | 一般办公设备,计算机,交通及通讯设备,文件柜 | ||||||
工作环境 | 一般办公环境 | ||||||
工作时间特征 | 偶尔出差 | ||||||
所需记录文档 | 年度经营计划、经营分析报告、经营管理工作规范等 | ||||||
备注: |