岗位名称 | 资本运作岗 | 岗位编号 | |||||
所在部门 | 企业发展部 | 岗位编制 | 1人 | ||||
直接上级 | 企业发展部经理 | 薪酬类型 | |||||
直接下级 | 无 | ||||||
所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 | |||||
本职:负责集团及所属子公司的上市、合资、股份化、并购、出售等资本运作与重大资产运作事宜 | |||||||
职责与工作任务: | |||||||
职 责 一 |
职责表述:负责集团公司资本运作与资产运作相关制度规范的建设 | 工作时间百分比:10 % | |||||
工作 任务 |
研究制定和不断完善集团公司资本运作与资产运作的有关工作流程、工作规范和管理制度 | ||||||
指导二级公司相关制度规范的建设 | |||||||
职 责 二 |
职责表述:负责集团及下属公司资本运作研究与组织执行 | 工作时间百分比:15 % | |||||
工作 任务 |
集团公司年度资本运作相关工作计划的拟定 | ||||||
境内外资本市场和资本运作研究 | |||||||
在集团整体业务和资产状况分析的基础上,对集团或所属子公司的上市、合资、股份化、并购、出售、重组等资本运作事宜进行可行性分析、评估风险、并提出方案建议 | |||||||
集团资本运作方案的组织实施 | |||||||
为集团下属公司的并购、重组、上市等资本运作项目提供所需支持 | |||||||
职 责 三 |
职责表述: 负责集团重大资产管理事宜 | 工作时间百分比:15 % | |||||
工作 任务 |
负责定期组织对下属公司的资产质量提供分析报告,并提出处理意见供上级决策 | ||||||
负责主持集团公司存量资产运作的方案设计工作 | |||||||
集团重大资产重组、资产置换等资产运作方案的组织实施 | |||||||
职 责 四 |
职责表述:参与集团投资项目投融资工作 | 工作时间百分比:15 % | |||||
工作 任务 |
根据需要,参与、协助集团对外投资项目的投融资方案制定,并提供相应的决策支持和运作服务 | ||||||
职责 五 |
职责表述:完成上级领导交办的其他工作 | 工作时间百分比:15 % | |||||
权力: | |||||||
业务权 | 集团及下属公司资本运作与资产运作相关管理制度和工作规范的拟定权 | ||||||
集团及下属公司资本运作与资产运作方案的建议权 | |||||||
集团及下属公司资本运作方案与资产运作的执行权 | |||||||
集团投融资方案的建议权 | |||||||
人事权 | 无 | ||||||
财务权 | 无 | ||||||
工作协作关系: | |||||||
内部协调关系 | 财务部、投资部、人事部、办公室等集团本部部门及各下属企业 | ||||||
外部协调关系 | 国资委、财政部、商务部、发改委、劳动保障部、地方政府部门、国内外证券交易所、证券中介机构、财务顾问及审计公司、产权交易所、咨询公司、律师事务所等 | ||||||
任职资格: | |||||||
标准教育水平与经验要求 | 硕士及以上学历,同职能领域3年及以上工作经验; | ||||||
专业 | 经济管理、金融管理或相关专业 | ||||||
培训经历 | 投融资、资本运作、海外上市等相关知识培训,有色行业培训等 | ||||||
知识 | 企业管理、金融、国内外证券市场知识、投资银行业务知识等 | ||||||
关键能力 | 具有较好的团队组织能力,计划、组织、协调、分析能力以及良好的书面、口头表达能力;较强的英语听、说、读、写能力 | ||||||
其它: | |||||||
使用工具设备 | 一般办公设备,计算机,交通及通讯设备,文件柜 | ||||||
工作环境 | 一般办公环境 | ||||||
工作时间特征 | 正常工作时间 | ||||||
所需记录文档 | 年度工作计划、工作总结,向有关部门(国资委、财政部等)的报批文件,资本运作方案,海外上市计划等 | ||||||
备注: |