岗位名称 | 贸易岗 | 岗位编号 | |||||
所在部门 | 贸易事业部 | 岗位编制 | 2人 | ||||
直接上级 | 贸易事业部经理 | 薪酬类型 | |||||
直接下级 | 无 | ||||||
所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 | |||||
本职: 在部门经理的领导和指导下,为了完成贸易部的经营指标,负责贸易业务的操作,并协助部门经理协调管理集团所属公司的贸易业务 | |||||||
职责与工作任务: | |||||||
职 责 一 |
职责表述:根据部门工作计划,制定个人工作计划,细化工作规范,完成工作总结 | 工作时间百分比: % | |||||
工作 任务 |
根据部门工作计划,负责制定个人工作计划和实施步骤,上报部门负责人审核 | ||||||
负责拟定本岗位工作规范或者业务操作流程,上报部门负责人审核 | |||||||
根据执行过程中的实际情况,负责修订、完善工作规范或业务操作流程,上报部门负责人审核 | |||||||
负责完成工作总结 | |||||||
职 责 二 |
职责表述: 在部门负责人的指导下,负责贸易业务的操作 | 工作时间百分比: % | |||||
工作 任务 |
在部门负责人的指导下,负责进行贸易交易方的资信调查和评估,防范贸易风险 | ||||||
负责与交易方函电来往,确定买卖价格等相关条款,上报部门负责人审批 | |||||||
参与贸易的谈判及贸易合同的签订 | |||||||
负责贸易合同的执行,执行过程中的重大问题上报部门负责人 | |||||||
指导并协助贸易助理进行单据的缮制和货物的运输工作 | |||||||
职 责 三 |
职责表述: 在部门负责人的指导下,负责市场的开拓 | 工作时间百分比: % | |||||
工作 任务 |
负责建立市场信息系统,收集行业市场、竞争者、经销商等信息 | ||||||
在部门负责人的指导下,负责制定市场调研方案 | |||||||
负责市场研究分析工作,进行产品市场定位,确定市场目标 | |||||||
通过交易会等渠道拓展贸易机会 | |||||||
职 责 四 |
职责表述:协助部门负责人协调管理集团贸易业务 | 工作时间百分比: % | |||||
工作 任务 |
协助部门负责人监督集团所属公司外经贸计划的执行和实施 | ||||||
在部门负责人的指导下,负责集团进出口许可证的申领、分配和管理 | |||||||
负责集团贸易的统计汇总和上报 | |||||||
协助部门负责人协调管理集团系统贸易业务 | |||||||
职责 五 |
职责表述: 负责完成上级交办的其他任务 | 工作时间百分比:5% | |||||
权力: | |||||||
业务权 | 业务建议权 | ||||||
业务信息知情权 | |||||||
人事权 | 无 | ||||||
财务权 | 无 | ||||||
工作协作关系: | |||||||
内部协调关系 | 财务部、人事部、企划部、办公室、企管部,贸易业务相关二级公司 | ||||||
外部协调关系 | 相关协会、客户单位、银行、商务部、商务局 | ||||||
任职资格: | |||||||
标准教育水平及经验要求 | 本科及以上学历,3年及以上工作经验,其中同职能领域2年及以上工作经验; | ||||||
专业 | 国际贸易等相关专业 | ||||||
培训经历 | 营销管理培训,外贸知识培训,法律培训,有色金属行业知识培训等 | ||||||
知识 | 通晓国际贸易专业知识,外贸英语知识,了解市场营销相关知识,有色金属行业及有色金属产品知识, 具备财务管理、法律等方面的知识 | ||||||
关键能力 | 具有沟通、协作和一定的语言表达能力;很强的英语听、说、读、写能力 | ||||||
其它: | |||||||
使用工具设备 | 一般办公自动化设备 | ||||||
工作环境 | 一般工所环境 | ||||||
工作时间特征 | 偶尔加班,偶尔出差 | ||||||
所需记录文档 | 通知、简报、汇报文件或报告、总结、合同、各种贸易文档等 | ||||||
备注: |